FEIN ACCUTEC
Herramientas industriales y soluciones de montaje
- Tecnología profesional producida en Alemania
- Apto para el proceso según ISO 5393, VDI/VDE 2647, valor CMK > 1,67 con ± 10% (relativo a 6 Sigma).
| Imagen | MARCA | MODELO | CODIGO | CATEGORIA | ERGONOMIA | TORQ MIN | TORQ MAX | RPM | Details | hf:tax:product_cat | hf:tax:pa_ergonomia | hf:tax:pa_modelo | hf:tax:pa_torq-min | hf:tax:pa_torq-max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FEIN | ASM18-12 PC | 71127960000 | ATORNILLADOR | PISTOLA | 4 NM | 12 NM | 80-900 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-pistola atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | pistola | asm18-12-pc | 4-nm | 12-nm |
![]() | FEIN | ASM18-3 PC | 71127760000 | ATORNILLADOR | PISTOLA | 0.5 NM | 3 NM | 110-1200 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-pistola atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | pistola | asm18-3-pc | 0-5-nm | 3-nm |
![]() | FEIN | ASM18-8 PC | 71127860000 | ATORNILLADOR | PISTOLA | 1 NM | 8 NM | 110-1200 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-pistola atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | pistola | asm18-8-pc | 1-nm | 8-nm |
![]() | FEIN | ASW18-30 PC | 71126260000 | ATORNILLADOR | ANGULAR | 12 NM | 30 NM | 30-420 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-angulares atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | angular | asw18-30-pc | 12-nm | 30-nm |
![]() | FEIN | ASW18-12 PC | 71126860000 | ATORNILLADOR | ANGULAR | 3 NM | 12 NM | 75-1020 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-angulares atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | angular | asw18-12-pc | 3-nm | 12-nm |
![]() | FEIN | ASW18-45 PC | 71126360000 | ATORNILLADOR | ANGULAR | 20 NM | 45 NM | 25-310 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-angulares atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | angular | asw18-45-pc | 20-nm | 45-nm |
![]() | FEIN | ASW18-18 PC | 71127060000 | ATORNILLADOR | ANGULAR | 6 NM | 18 NM | 65-900 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-angulares atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | angular | asw18-18-pc | 6-nm | 18-nm |
![]() | FEIN | ASW18-6 PC | 71126660000 | ATORNILLADOR | ANGULAR | 1.2 NM | 6 NM | 100-1340 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-angulares atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | angular | asw18-6-pc | 1-2-nm | 6-nm |
![]() | FEIN | ASW18-60 PC | 71126460000 | ATORNILLADOR | ANGULAR | 25 NM | 60 NM | 20-230 | Mostrar detalles | fein-accutec-tools atornilladores atornilladores-angulares atornilladores_fein-accutec_asm18_asw18 | angular | asw18-60-pc | 25-nm | 60-nm |
| Imagen | MARCA | MODELO | CODIGO | CATEGORIA | ERGONOMIA | TORQ MIN | TORQ MAX | RPM | Details | hf:tax:product_cat | hf:tax:pa_ergonomia | hf:tax:pa_modelo | hf:tax:pa_torq-min | hf:tax:pa_torq-max |
Trabajo de precisión en serie. Desarrolladas específicamente para los elevados requerimientos de la producción en serie industrial con motor EC sin escobillas e interfaz MultiVolt 12–18 V.
Cmk >1,67 ± 10 % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393/VDI 2647. Resultados consistentes en cada apriete de la cadena de producción.
El motor más potente de su clase garantiza apriete continuo incluso en el rango inferior de par. Mayor vida útil y menor mantenimiento.
Compatible con todas las baterías FEIN de 12 V a 18 V. Una sola herramienta funciona con toda la gama de baterías sin adaptadores.
Programación en 3 pasos con software gratuito. Hasta 7 pasos de programa, criterios de error ajustables y protección por contraseña.
Visualización óptica y acústica del resultado de atornillado. Confirmación inmediata de aprietes correctos e incorrectos en línea.
Peso reducido, diseños compactos para trabajos en espacios estrechos y sobre la cabeza. Fatiga mínima en uso continuado en producción.
La atornilladora con empuñadura central diseñada para las máximas exigencias en velocidad y precisión. La velocidad del motor, regulada electrónicamente, se mantiene constante bajo carga hasta el momento de desconexión.
| Especificación | ASM 18-3 PC | ASM 18-8 PC | ASM 18-12 PC |
|---|---|---|---|
| Rango de par (Nm) | 0,5 – 3 | 1 – 8 | 4 – 12 |
| Rango de velocidad (r.p.m.) | 110 – 1200 | 110 – 1200 | 80 – 900 |
| Velocidad tarada fábrica (r.p.m.) | 600 | 600 | 450 |
| Precisión (Cmk) | >1,67 ± 10 % (6 Sigma) – ISO 5393 / VDI 2647 | ||
| Interfaz MultiVolt (V) | 12 – 18 | 12 – 18 | 12 – 18 |
| Peso sin batería (kg) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Portaherramientas | 1/4″ (ISO 1173 – F 6,3) | ||
| Ajuste de par | Con herramienta de ajuste especial | ||
| Número de pedido | 7 112 77 60 00 0 | 7 112 78 60 00 0 | 7 112 79 60 00 0 |
Con la potente atornilladora angular ASW 18 pueden realizarse aprietes de hasta 60 Nm rápidamente y con alta precisión. Cabezal angular de ajuste continuo para acceso en lugares de difícil alcance, con programación flexible vía software ParameterControl.
| Especificación | ASW 18-6 | ASW 18-12 | ASW 18-18 | ASW 18-30 | ASW 18-45 | ASW 18-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de par (Nm) | 1,2 – 6 | 3 – 12 | 6 – 18 | 12 – 30 | 20 – 45 | 25 – 60 |
| Velocidad (r.p.m.) | 100–1100 | 75–850 | 65–765 | 30–357 | 25–264 | 20–196 |
| Vel. tarada fábrica | 570 | 430 | 375 | 180 | 130 | 100 |
| MultiVolt (V) | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 18 | 18 | 18 |
| Batería (Ah) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Peso sin batería (kg) | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,65 |
| N.° de pedido | 7 112 66 60 00 0 |
7 112 68 60 00 0 |
7 112 70 60 00 0 |
7 112 62 60 00 0 |
7 112 63 60 00 0 |
7 112 64 60 00 0 |
El software ParameterControl (descarga gratuita en fein.de) permite ajustar individualmente cada proceso de apriete mediante hasta 7 pasos de programa. Compatible con todos los modelos AccuTec ASW/ASM.
Protección frente a sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga profunda. Las baterías de 6 Ah ofrecen un 20 % más de tiempo de trabajo por carga y carcasas resistentes al polvo.
| Carga rápida | 38 min |
| Peso | 700 g |
| Ref. | 9 26 04 175 02 0 |
| Carga rápida | 26 min |
| Peso | 450 g |
| Ref. | 9 26 04 182 02 0 |
| Carga rápida | 38 min |
| Peso | 450 g |
| Ref. | 9 26 04 184 02 0 |
| Carga rápida | 26 min |
| Peso | 250 g |
| Ref. | 9 26 04 183 02 0 |